6061-工業(yè)鋁槽-U型鋁槽-6063鋁合金l型槽
價格
訂貨量(千克)
¥19.00
≥50
¥18.60
≥100
¥18.00
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 支經(jīng)理 銷售總監(jiān)
㠗㠙㠛㠗㠒㠗㠚㠔㠒㠛㠛
發(fā)貨地 天津市北辰區(qū)
在線客服
天津釔馳鋼鐵銷售有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
支經(jīng)理 銷售總監(jiān)
聯(lián)系電話
㠗㠙㠛㠗㠒㠗㠚㠔㠒㠛㠛
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
天津市北辰區(qū)
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 釔馳
材質(zhì) 6063
種類 鋁型材
表面處理 本色 噴涂
加工定制 按需加工生產(chǎn)
顏色 本色
規(guī)格 90*90,50*50,60*60
用途 工業(yè)用
貨號 046
銷售范圍 全國
產(chǎn)地 天津
發(fā)貨地 天津
是否加工 加工定制
商品介紹
角鋁 | 10*10*1 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.048公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 10*10*2 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.1公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 15*15*1 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.076公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 15*15*2 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.148公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 20*20*1 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.099公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 20*20*2 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.199公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 20*20*3 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.295公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 20*20*3 | 6063-T5 角鋁 | 2.03米 | 0.295公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 25*25*1 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.1188公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 25*25*2 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.25 公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 25*25*3 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.374公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 30*30*1 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.142公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 30*30*1 (噴涂黃) | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.16 公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 30*30*2 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.302公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 30*30*3 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.474公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 35*35*2 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.358公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 40*40*2 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.413公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 40*40*3 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.621公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 40*40*4 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.817公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 40*40*5 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 1.029公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 50*50*3 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.821 | |||||||||||||||||
角鋁 | 50*50*4 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 1.046公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 50*50*5 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 1.293 | |||||||||||||||||
角鋁 | 50*50*6 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 1.613公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 60*60*3 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 0.918公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 60*60*4 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 1.229公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 60*60*5 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 1.536公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 60*60*6 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 1.869公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 60*60*10 | 6063-T5 角鋁 | 4米 | 2.972公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 70*70*4 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 1.45公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 70*70*5 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 1.793公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 70*70*6 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 2.142公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 80*80*6 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 2.52公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 80*80*8 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 3.25公斤 | |||||||||||||||||
角鋁 | 80*80*10 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 單價加2元 | 8元 | 4.022公斤 | |||||||||||||||
角鋁 | 90*90*10 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 單價加2元 | 8元 | 4.563公斤 | |||||||||||||||
角鋁 | 100*100*10 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 單價加2元 | 8元 | 5.121公斤 | |||||||||||||||
角鋁 | 120*120*10 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 單價加2元 | 8元 | 6.167公斤 | |||||||||||||||
角鋁 | 150*150*10 | 6063-T5 角鋁 | 6米 | 單價加2元 | 8元 | 8.118公斤
|
天津釔馳
聯(lián)系方式
公司名稱 天津釔馳鋼鐵銷售有限公司
聯(lián)系賣家 支經(jīng)理 (QQ:2625177194)
電話 㠖㠒㠒-㠚㠛㠚㠚㠚㠛㠚㠓
手機 㠗㠙㠛㠗㠒㠗㠚㠔㠒㠛㠛
傳真 㠖㠒㠒-㠚㠛㠚㠚㠚㠙㠚㠓
網(wǎng)址 http://www.yichigangtie.cn/
地址 天津市北辰區(qū)
聯(lián)系二維碼