上海又田實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 裝卸服務
120kw式發(fā)電機組
價格
訂貨量(臺)
¥20800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠒㠒㠗㠔㠘㠙㠘㠛㠙
在線客服
式發(fā)電機組 九、三相發(fā)電機1千瓦一起在箱體上開有觀察窗和機組緊迫停機毛病按鈕,以便觀察機組的作業(yè)狀況及在機組呈現(xiàn)緊迫狀況時以***快的速度停機避免機組受到損壞,運用安全便當武藤靜音發(fā)電機運用起來的感觸與許多日系發(fā)電機相同,細膩的一起還能感覺到阻尼的存在。120kw式發(fā)電機組
機組型號 | YOTO36000TLSA-TLSA | |
發(fā) 電 機 | 額定功率 | 30KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
額定 | 50HZ | |
額定電壓 | 400V | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8 | |
相數(shù) | 3相4線 | |
勵磁 | 無刷永磁 | |
絕緣等級 | H | |
防護等級 | IP23 | |
發(fā) 動 機 | 型號 | 4VR160G30LSA |
功率 | 40KW | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
啟動 | DC12V電馬達啟動 | |
型式 | 直列、直噴 | |
進氣 | 渦輪增壓 | |
沖程 | 4 | |
氣缸數(shù) | 4 | |
氣缸直徑/行程 | 100/1115mm | |
調(diào)速 | 電子 | |
停機 | 電子 | |
曲軸轉(zhuǎn)向 | 逆時針(從功率輸出端看出) | |
機油牌號 | CD 15W/40 GB11122 | |
燃油消耗率 | ≤200g/kw.h | |
機油消耗率 | ≤1.5g/kw.h(75%額定負載時) | |
發(fā) 電 機 組 | 額定功率 | 30KW |
額定電壓 | 400V | |
| 每相43.5A | |
額定 | 50HZ | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8/1 | |
冷卻 | 閉式風扇水冷 | |
油箱容量 | 65L | |
噪音 | 60-68Dba/7m | |
重量 | 560KG | |
外形尺寸 | 1500x870x1200mm |