品牌 展括
加工定制 是
性能 齊全
材質(zhì) 鍍鋅鋼板
適用范圍 廣泛
類型 齊全
風(fēng)量 1000-30000
型號(hào) 齊全
用途 廣泛
是否跨境貨源 是
商品介紹
產(chǎn)品名稱: DBF系列低噪聲離心式風(fēng)機(jī)箱
廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、商業(yè)娛樂、文教衛(wèi)生等行業(yè)的空調(diào)工程系統(tǒng)的送風(fēng)和排風(fēng)
詳細(xì)信息
一、特性及應(yīng)用
DBF系列風(fēng)機(jī)箱是專為滿足不同工況運(yùn)行的送風(fēng)排風(fēng)設(shè)備,根據(jù)季節(jié)變化及運(yùn)行工況調(diào)節(jié)所需風(fēng)量,節(jié)省能耗,并可同事向多方向的管道送風(fēng)。具有運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護(hù)保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn)。風(fēng)機(jī)箱亦可根據(jù)要求通過電源調(diào)壓或電源變頻來調(diào)節(jié)風(fēng)量、風(fēng)壓,配置電控箱后可遠(yuǎn)程控制。
DBF-Ⅰ型風(fēng)機(jī)采用外轉(zhuǎn)子電機(jī)驅(qū)動(dòng),多風(fēng)結(jié)構(gòu),臥式為水平進(jìn)出風(fēng),立式為水平進(jìn)風(fēng)垂直上出風(fēng)。
DBF-Ⅱ型為前向多翼式離心風(fēng)機(jī)箱,單風(fēng)機(jī)皮帶傳動(dòng)結(jié)構(gòu),風(fēng)量大。
DBF-Ⅲ型為后向板式離心風(fēng)機(jī)箱,單風(fēng)機(jī)皮帶傳動(dòng)結(jié)構(gòu),風(fēng)壓高。
DBF-Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型風(fēng)機(jī)箱可根據(jù)用戶要求在進(jìn)風(fēng)口裝設(shè)能起鋁慮塵作用的空氣過濾網(wǎng),或加設(shè)初中效過濾段可用作凈化風(fēng)機(jī)箱(箱體長(zhǎng)度尺寸另行確定)。
二、性能參數(shù)表 DBF-Ⅰ型性能參數(shù)表
型 號(hào) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓Pa | 電機(jī)功率KW | 噪聲dB(A) | 重量(Kg) |
DBF20 | 2000 | 190 | 0.25 | 55 | 85 |
DBF30 | 3000 | 323 | 0.55 | 58 | 90 |
DBF2×20 | 4000 | 190 | 2x0.25 | 58 | 175 |
DBF40 | 4000 | 373 | 0.8 | 60 | 180 |
DBF50 | 5000 | 441 | 1.1 | 62 | 185 |
DBF3×20 | 6000 | 190 | 3x0.25 | 60 | 180 |
DBF2×30 | 6000 | 323 | 2x0.55 | 61 | 160 |
DBF60 | 6000 | 302 | 1.1 | 63 | 210 |
DBF70 | 7000 | 385 | 1.5 | 65 | 220 |
DBF2×40 | 8000 | 373 | 2x0.8 | 63 | 290 |
DBF80 | 8000 | 407 | 1.8 | 65 | 240 |
DBF3×30 | 9000 | 323 | 3x0.55 | 63 | 300 |
DBF90 | 9000 | 450 | 2.2 | 63 | 280 |
DBF2×50 | 10000 | 441 | 2x1.1 | 65 | 200 |
DBF100 | 10000 | 601 | 3 | 65 | 275 |
DBF3×40 | 12000 | 373 | 3x0.8 | 65 | 380 |
DBF2×60 | 12000 | 302 | 2x1.1 | 65 | 220 |
DBF120 | 12000 | 750 | 4 | 65 | 300 |
DBF2×70 | 14000 | 385 | 2x1.5 | 67 | 240 |
DBF3×50 | 15000 | 441 | 3x1.1 | 67 | 420 |
DBF2×80 | 16000 | 407 | 2x1.8 | 67 | 470 |
DBF2×90 | 18000 | 450 | 2x2.2 | 67 | 470 |
DBF2×100 | 20000 | 601 | 2x3 | 67 | 500 |
DBF2×120 | 24000 | 750 | 2x4 | 67 | 520 |
DBF-Ⅱ型性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 2.8 | 1300 | 3250 4290 4875 5590 | 642 634 592 541 | 1.5 | 59 | 1200 | 3000 3960 4500 5160 | 547 540 504 461 | 1.1 | 58 | 1100 | 2750 3630 4125 4730 | 460 454 424 387 | 1.1 | 57 | 1000 | 2500 3300 3750 4300 | 380 375 350 320 | 0.75 | 56 | 3.15 | 1200 | 4560 5400 6240 6840 | 650 648 634 598 | 2.2 | 62 | 1100 | 4180 4950 5720 6270 | 548 544 532 502 | 1.5 | 60 | 1000 | 3800 4500 5200 5700 | 454 450 440 415 | 1.1 | 58 | 900 | 3420 4050 4680 5130 | 368 365 356 336 | 0.75 | 56 | 3.55 | 1100 | 5170 6270 7370 7920 | 655 653 629 605 | 2.2 | 62 | 1000 | 4700 5700 6700 7200 | 545 540 520 500 | 1.5 | 60 | 900 | 4230 5130 6030 6480 | 440 437 431 405 | 1.5 | 58 | 800 | 3760 4560 5360 5760 | 349 346 333 320 | 1.1 | 55 |
| DBF-Ⅲ型性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 2.8 | 2400 | 2112 2994 3660 4060 | 822 737 629 565 | 1.5 | 64 | 2200 | 1936 2745 3355 3722 | 691 620 529 475 | 1.1 | 62 | 2000 | 1760 2495 3050 3384 | 571 512 437 393 | 1.1 | 61 | 1800 | 1584 2245 2745 3045 | 462 414 353 318 | 0.75 | 59 | 3.15 | 2200 | 2695 3732 4675 5225 | 871 774 669 597 | 2.2 | 66 | 2000 | 2450 3393 4250 4750 | 720 640 553 493 | 1.5 | 64 | 1800 | 2205 3053 3825 4275 | 583 518 447 399 | 1.1 | 62 | 1600 | 1960 2714 3400 3800 | 460 409 353 315 | 0.75 | 58 | 3.55 | 2000 | 3462 4800 6000 6857 | 913 818 700 617 | 2.2 | 68 | 1800 | 3115 4320 5400 6171 | 739 662 567 499 | 1.5 | 65 | 1600 | 2769 3840 4800 5485 | 584 523 448 394 | 1.5 | 62 | 1400 | 2423 3360 4200 4800 | 447 400 343 302 | 1.1 | 60 |
|
DBF-Ⅱ型性能參數(shù)表-
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 4 | 900 | 6200 8000 9500 11000 | 595 580 560 515 | 3 | 62 | 800 | 5511 7105 8444 9777 | 470 458 442 407 | 2.2 | 59 | 700 | 4817 6216 7388 8555 | 357 348 336 309 | 1.5 | 58 | 650 | 4477 5776 6859 7942 | 209 302 291 268 | 1.1 | 56 | 4.5 | 750 | 9000 11250 13400 16928 | 573 562 550 500 | 4 | 65 | 700 | 8400 10500 12500 15800 | 500 490 480 440 | 3 | 63 | 600 | 7200 9000 10715 13542 | 367 360 352 323 | 2.2 | 58 | 550 | 6600 8250 9820 12412 | 208 202 296 271 | 1.5 | 56 | 5 | 700 | 10500 12833 16333 19250 | 578 571 537 510 | 5.5 | 64 | 600 | 14000 16500 18170 20800 | 428 425 420 410 | 4 | 65 | 500 | 11666 13750 15141 17333 | 299 295 291 284 | 3 | 60 | 400 | 9333 11000 12113 13866 | 190 188 186 182 | 2.2 | 55 | 5.6 | 700 | 14758 18030 22948 27045 | 722 714 672 638 | 7.5 | 66 | 600 | 15435 19670 23182 25529 | 531 529 525 494 | 5.5 | 64 |
| DBF-Ⅲ型性能參數(shù)表-續(xù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 4 | 1800 | 4612 6468 8100 9000 | 1018 906 775 697 | 3 | 68 | 1600 | 4100 5750 7200 8000 | 805 716 613 551 | 2.2 | 66 | 1400 | 3587 5631 6300 7000 | 616 548 469 421 | 1.5 | 63 | 1200 | 3075 4312 5400 6000 | 452 402 344 309 | 1.1 | 60 | 4.5 | 1600 | 5760 8094 10057 11428 | 1005 893 774 685 | 4 | 69 | 1400 | 5040 7083 8800 10000 | 770 684 593 525 | 3 | 67 | 1200 | 4320 6071 7542 8571 | 565 502 435 385 | 2.2 | 64 | 1100 | 3960 5565 6914 7857 | 475 422 366 324 | 1.5 | 61 | 5 | 1400 | 7089 10033 12395 14000 | 969 850 743 657 | 5.5 | 71 | 1200 | 6077 8600 10625 12000 | 712 625 546 483 | 3 | 68 | 1000 | 5064 7166 8854 10000 | 494 434 379 335 | 2.2 | 6.4 | 900 | 4557 6450 7968 9000 | 400 351 307 271 | 1.5 | 62 | 5.6 | 1400 | 10080 14175 17999 20025 | 1209 1081 931 823 | 7.5 | 74 | 1200 | 8640 12150 15428 17164 | 888 794 684 604 | 5.5 | 70 |
|
|
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 5.6 | 500 | 16318 19318 21274 24353 | 371 368 364 356 | 4 | 62 | 400 | 13113 15454 17019 19482 | 240 236 233 227 | 3 | 58 | 6.3 | 550 | 25666 30250 33311 38113 | 567 562 558 547 | 11 | 70 | 500 | 23333 27500 30283 34666 | 468 465 460 452 | 7.5 | 68 | 450 | 21000 24750 27255 31200 | 379 376 374 366 | 5.5 | 66 | 350 | 16333 19250 21198 24266 | 230 229 226 221 | 4 | 59 | 7.1 | 500 | 33413 39380 43365 49652 | 594 590 586 575 | 15 | 72 | 450 | 30071 35442 39029 44678 | 481 479 475 465 | 11 | 69 | 400 | 26730 31504 34692 39740 | 382 379 375 368 | 7.5 | 67 | 350 | 23389 27566 30356 34749 | 292 290 286 281 | 5.5 | 63 | 8 | 450 | 43008 50668 55818 63897 | 636 634 622 602 | 15 | 74 | 400 | 38229 45656 49616 56797 | 560 502 491 475 | 11 | 70 | 350 | 33450 39424 43414 49698 | 385 383 376 364 | 7.5 | 66 | 300 | 28672 33792 37212 42598 | 283 281 276 267 | 5.5 | 64 |
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 5.6 | 1000 | 7200 10125 12858 14304 | 617 552 475 420 | 3 | 66 | 850 | 6120 8606 10428 12158 | 445 398 343 303 | 2.2 | 63 | 6.3 | 1200 | 12000 17333 21333 24000 | 1120 1006 851 773 | 11 | 74 | 1000 | 10000 14440 17780 20000 | 777 698 591 537 | 5.5 | 70 | 900 | 9000 13000 16000 18000 | 630 566 479 435 | 4 | 68 | 800 | 8000 11550 14220 16000 | 497 447 378 343 | 3 | 66 | 7.1 | 1200 | 17330 24300 30670 33600 | 1400 1272 1089 954 | 15 | 77 | 1000 | 14440 20250 25560 26000 | 972 883 756 662 | 11 | 73 | 900 | 13000 18220 23000 25200 | 788 716 613 537 | 7.5 | 71 | 800 | 11560 16200 20440 22400 | 622 565 484 424 | 5.5 | 69 | 8 | 900 | 18225 26156 31991 35530 | 996 906 775 679 | 11 | 76 | 800 | 16200 23250 28437 31583 | 787 716 613 537 | 7.5 | 74 | 700 | 14175 20343 24882 27635 | 602 548 469 411 | 5.5 | 71 | 600 | 12150 17437 21327 23687 | 442 402 344 302 | 4 | 68 |
|
|
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 9 | 400 | 54432 64152 70644 80870 | 635 632 622 607 | 22 | 75 | 350 | 47628 56133 61814 70761 | 486 482 477 465 | 15 | 70 | 300 | 40824 48114 52933 60652 | 358 357 350 342 | 11 | 68 | 250 | 34070 40095 44152 50544 | 248 247 243 237 | 5.5 | 65 | 10 | 350 | 65250 76902 84686 96943 | 599 597 586 567 | 30 | 74 | 300 | 55929 65915 72588 83094 | 440 438 430 416 | 15 | 70 | 250 | 46607 54929 60490 60245 | 306 305 299 289 | 11 | 66 | 200 | 37286 43944 48392 55396 | 196 194 190 185 | 7.5 | 62 |
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 9 | 900 | 25875 36562 44062 50625 | 1249 1134 966 863 | 22 | 79 | 800 | 23000 32500 39167 45000 | 987 896 764 682 | 15 | 76 | 700 | 20125 28437 34271 39375 | 755 686 584 522 | 11 | 73 | 600 | 17250 24375 29375 33750 | 555 504 429 383 | 7.5 | 70 | 10 | 800 | 32670 45713 60000 64000 | 1251 1125 960 858 | 30 | 80 | 700 | 28583 40000 52500 56000 | 958 861 735 657 | 18.5 | 77 | 600 | 24500 34285 45000 48000 | 704 633 540 483 | 15 | 74 | 550 | 22458 31427 41250 44000 | 591 531 453 405 | 11 | 72 |
|
四、DBF-Ⅰ型外形尺寸表(單位:mm)
型 號(hào) | 尺寸 |
L | W | H | A | B | C | D | E | F | G | I | R | S | T |
DBF20 | 650 | 630 | 630 | 295 | 260 | 414 | 345 | 510 | 480 | 230 | 60 | / | / | 300 |
DBF30 |
DBF2×20 | 1200 | 1110 | 600 |
DBF2×30 |
DBF3×20 | 1700 | 1610 | 550 | 550 |
DBF3×30 |
DBF40 | 850 | 700 | 820 | 315 | 360 | 560 | 450 | 610 | 650 | 280 | 80 | / | / | 350 |
DBF50 |
DBF2×40 | 1300 | 1210 | 640 | 330 |
DBF2×50 |
DBF3×40 | 1900 | 1810 | 640 | 310 |
DBF3×50 |
DBF60 | 850 | 900 | 820 | 430 | 360 | 560 | 450 | 810 | 650 | 280 | 80 | / | / | 450 |
DBF70 |
DBF80 |
DBF2×60 | 1800 | 1710 | 900 |
DBF2×70 |
DBF2×80 |
DBF2×90 | 1000 | 900 | 990 | 400 | 460 | 700 | 545 | 810 | 800 | 330 | 100 | / | / | 3450 |
DBF2×100 |
DBF2×120 |
DBF2×90 | 1800 | 1710 | 900 |
DBF2×100 |
DBF2×120 |
五、DBF-Ⅱ、Ⅲ型風(fēng)機(jī)箱外形尺寸表(單位:mm)
機(jī)號(hào) | L | W | H | A | B | C | D | E | 重量 |
2.8 | 1150 | 750 | 800 | 350 | 275 | 145 | 450 | 510 | 85 |
3.15 | 1300 | 850 | 850 | 400 | 290 | 145 | 550 | 560 | 110 |
3.55 | 1400 | 950 | 900 | 450 | 310 | 145 | 650 | 610 | 150 |
4 | 1450 | 1050 | 1000 | 500 | 345 | 145 | 750 | 710 | 180 |
4.5 | 1550 | 1200 | 1050 | 560 | 375 | 145 | 900 | 760 | 210 |
5 | 1750 | 1350 | 1200 | 640 | 405 | 145 | 1050 | 910 | 330 |
5.6 | 1850 | 1550 | 1300 | 720 | 420 | 145 | 1250 | 1010 | 400 |
6.3 | 1950 | 1700 | 1450 | 800 | 465 | 175 | 1340 | 1100 | 480 |
7.1 | 2250 | 1850 | 1650 | 900 | 530 | 175 | 1490 | 1300 | 730 |
8 | 2400 | 2150 | 1800 | 1010 | 580 | 175 | 1790 | 1450 | 1000 |
9 | 2600 | 2350 | 2000 | 1130 | 660 | 175 | 1990 | 1650 | 1300 |
10 | 2800 | 2600 | 2200 | 1270 | 700 | 175 | 2240 | 1850 | 1600 |
注:表內(nèi)重量不包括電機(jī)重量。
聯(lián)系方式