深圳市應(yīng)急電源設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: ups電源, UPS穩(wěn)壓電源, UPS不間斷電源 , 蓄電池, 在線式UPS電源
c10ks標準版-ups交流穩(wěn)壓器-ups電源業(yè)務(wù)員-15分鐘
價格
訂貨量(臺)
¥16928.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜆㜇㜄㜃㜌㜉㜃㜋㜃
在線客服
深圳市應(yīng)急電源設(shè)備有限公司
店齡6年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
湯啟漢 運營部經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜊㜆㜇㜄㜃㜌㜉㜃㜋㜃
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
UPS電源|深圳市應(yīng)急電源設(shè)備有限公司
UPS電源(辦公室)經(jīng)理18320787799
UPS電源(辦公室)熱線0755-89819456
UPS電源經(jīng)理 (微信)(Q Q)463227294
深圳市寶安區(qū)海匯路華創(chuàng)達文化科技產(chǎn)業(yè)園
產(chǎn)品 品牌 | 型 號 | 數(shù) 量 | 單 價 | 總 價 | 含稅 價格 |
UPS電源 | C10K 10KVA | 1臺 | 5600 | 5600元 |
|
合 計: |
| 5600元
| 5900元 |
產(chǎn)品 品牌 | 型 號 | 數(shù) 量 | 單 價 | 總 價 | 含稅 價格 |
UPS電源 | C10KS10KVA | 1臺 | 5300元 | 5300元 |
|
電池柜 電纜 電池連接線 | C-4 | 1套 | 280元 | 280元 |
|
蓄電池 | 12V 17AH | 16個 | 220元 | 3520元 |
|
合 計: |
| 9100元
| 9646元 |
產(chǎn)品 品牌 | 型 號 | 數(shù) 量 | 單 價 | 總 價 | 含稅 價格 |
UPS電源 | C10KS10KVA | 1臺 | 5300元 | 5300元 |
|
電池柜 電纜 電池連接線 | C-6 | 1套 | 290元 | 290元 |
|
蓄電池 | 12V 24AH | 16個 | 290元 | 4640元 |
|
合 計: |
| 10230元
| 10843元 |
產(chǎn)品 品牌 | 型 號 | 數(shù) 量 | 單 價 | 總 價 | 含稅 價格 |
UPS電源 | C10KS10KVA | 1臺 | 5300元 | 5300元 |
|
電池柜 電纜 電池連接線 | C-8 | 1套 | 490元 | 490元 |
|
蓄電池 | 12V 38AH | 16個 | 390元 | 6240元 |
|
合 計: |
| 12030元
| 12751元 |
產(chǎn)品 品牌 | 型 號 | 數(shù) 量 | 單 價 | 總 價 | 含稅 價格 |
UPS電源 | C10KS10KVA | 1臺 | 5300元 | 5300元 |
|
電池柜 電纜 電池連接線 | C-16 | 1套 | 590元 | 590元 |
|
蓄電池 | 12V 65AH | 16個 | 530元 | 8480元 |
|
合 計: |
| 14370元
| 15232元 |
產(chǎn)品 品牌 | 型 號 | 數(shù) 量 | 單 價 | 總 價 | 含稅 價格 |
UPS電源 | C10KS10KVA | 1臺 | 5300元 | 5300元 |
|
電池柜 電纜 電池連接線 | C-16 | 1套 | 590元 | 590元 |
|
蓄電池 | 12V 100AH | 16個 | 630元 | 10080元 |
|
合 計: |
| 15970元
| 16928元 |
產(chǎn)品 品牌 | 型 號 | 數(shù) 量 | 單 價 | 總 價 | 含稅 價格 |
UPS電源 | C10KS10KVA | 1臺 | 5300元 | 5300元 |
|
電池柜 電纜 電池連接線 | C-16 | 1套 | 590元 | 1180元 |
|
蓄電池 | 12V 100AH | 32個 | 630元 | 20160元 |
|
合 計: |
| 26640元
| 28230元 |
UPS穩(wěn)壓電源|深圳市應(yīng)急電源設(shè)備有限公司在線UPS電源 dgsantak.com szcastle.comUPS蓄電池網(wǎng)站 xtakups.com xtekups.comUPS電源網(wǎng)站upscastle.com santaksy.comUPS穩(wěn)壓電源upsstdlsb.com jueteups.com
型號 | C6K (S) | C10K (S) | ||||
容量* | 6000 VA / 5400 W | 10000 VA / 9000 W | ||||
輸入 | ||||||
電壓范圍 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 | 50% 負載時,110 VAC ± 3 %; 100% 負載時,176 VAC ± 3 % | ||||
最低回復(fù)電壓 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 + 10V | |||||
最高轉(zhuǎn)換電壓 | 300 VAC ± 3 % | |||||
最高回復(fù)電壓 | 最高轉(zhuǎn)換電壓- 10V | |||||
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) | |||||
相位 | 單相接地式 | |||||
功率因素 | 100% 負載時 ≧ 0.99 | |||||
輸出 | ||||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||||
AC 電壓范圍 | ± 1% | |||||
頻率范圍 (同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) | |||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||||
過載 | AC 模式 | 100%~110%: 10 分鐘;110%~130%: 1 分鐘;>130% : 1 秒 | ||||
電池模式 | 100%~110%: 30 秒;110%~130%: 10 秒;>130% : 1 秒 | |||||
電流峰值比 | 3:1 (最大值) | |||||
諧波失真 | ≦ 3 % @ 100% 線性負載;≦ 6 % @ 100% 非線性負載 | |||||
切換時間 | 市電池 | 0 ms | ||||
逆旁路 | 0 ms | |||||
效率 | ||||||
AC 模式 | > 89% | > 90% | ||||
電池模式 | > 88% | > 89% | ||||
電池 |
szsavtnk.com 使用壽命stxasep.com UPS備用電源castle2k.com維護保養(yǎng)castle3k.com后備電源網(wǎng)站 upsasep.com電池UPS電源官網(wǎng)www.szstups.comsnetecups.com電池維護upssante.com穩(wěn)壓電源www.asepsz.com,UPS備用電源santaksz.com維護cstkups.cn/gdasep.comUPS電源lapater.com面板upsstcb.com;UPS蓄電池網(wǎng)站 12vxdc.com穩(wěn)壓電源官網(wǎng)www.stjxups.com電池szcante.com蓄電池cnxtak.comUPS電源網(wǎng)站 acuacuk.com蓄電池網(wǎng)站stcbups.com穩(wěn)壓電源官網(wǎng)szasep.com