合金無縫大號口徑6061鋁管-國標(biāo)6061鋁管-6061鋁管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥21.50
≥50
¥21.00
≥100
¥20.50
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 支經(jīng)理 銷售總監(jiān)
莸莾莺莸莹莸莶莽莹莺莺
發(fā)貨地 天津市北辰區(qū)
在線客服
天津釔馳鋼鐵銷售有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
支經(jīng)理 銷售總監(jiān)
聯(lián)系電話
莸莾莺莸莹莸莶莽莹莺莺
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
天津市北辰區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 釔馳
等級 一級
重量 千克
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T 3190-2008
特殊功能 鋁管
直徑 按需
管厚 非標(biāo)品
規(guī)格 鋁管
材質(zhì) 6061
產(chǎn)品規(guī)格 20~460
品名 6061鋁管
商品介紹
天津釔馳供應(yīng)6063鋁管 薄壁鋁管,6063-H112大直徑薄鋁管 釔馳加工廠570*8 526*8
圓管 | 20*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.632 公斤 | ||
圓管 | 22*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.724 公斤 | ||
圓管 | 24*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.798 公斤 | ||
圓管 | 25*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.857公斤 | ||
圓管 | 25*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.067公斤 | ||
圓管 | 25*8 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 1.153公斤 | ||
圓管 | 25*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.289 公斤 | ||
圓管 | 26*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.894公斤 | ||
圓管 | 26*7 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 1.17 公斤 | ||
圓管 | 27*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.947 公斤 | ||
圓管 | 28*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.986公斤 | ||
圓管 | 28*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.212 公斤 | ||
圓管 | 30*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.065公斤 | ||
圓管 | 30*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.217公斤 | ||
圓管 | 30*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.353公斤 | ||
圓管 | 30*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.711公斤 | ||
圓管 | 32*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.133 | ||
圓管 | 32*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.473公斤 | ||
圓管 | 34*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.228 公斤 | ||
圓管 | 35*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.274公斤 | ||
圓管 | 35*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 1.477公斤 | ||
圓管 | 35*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.671公斤 | ||
圓管 | 35*8 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 1.826公斤 | ||
圓管 | 35*12.5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.431公斤 | ||
圓管 | 36*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.321公斤 | ||
圓管 | 38*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.381 | ||
圓管 | 38*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 1.701 | ||
圓管 | 38*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.836公斤 | ||
圓管 | 38*10 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.391公斤 | ||
圓管 | 40*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.483公斤 | ||
圓管 | 40*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.74公斤 | ||
圓管 | 40*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.935公斤 | ||
圓管 | 40*8 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.163 | ||
圓管 | 40*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.548公斤 | ||
圓管 | 41*13 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.155公斤 | ||
圓管 | 42*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.584公斤 | ||
圓管 | 42*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.825公斤 | ||
圓管 | 42*7 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.081公斤 | ||
圓管 | 42*8 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.306公斤 | ||
圓管 | 42*10 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.726公斤 | ||
圓管 | 45*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.721公斤 | ||
圓管 | 45*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 1.986公斤 | ||
圓管 | 45*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.24公斤 | ||
圓管 | 45*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.95公斤 | ||
圓管 | 48*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.804公斤 | ||
圓管 | 48*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.147公斤 | ||
圓管 | 48*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.436 | ||
圓管 | 48*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.205公斤 | ||
圓管 | 50*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.91公斤 | ||
圓管 | 50*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.27公斤 | ||
圓管 | 50*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.525公斤 | ||
圓管 | 50*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.415公斤 | ||
圓管 | 50*12.5 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 3.964公斤 | ||
圓管 | 50*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.464公斤 |
圓管 | 52*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.987公斤 | ||
圓管 | 52*11 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 3.894公斤 | ||
圓管 | 54*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.401公斤 | ||
圓管 | 54*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 5.023公斤 | ||
圓管 | 55*3 | 6061-T6 鋁管 | 3.3米 | 1.37 公斤 | ||
圓管 | 55*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.084公斤 | ||
圓管 | 55*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.833公斤 | ||
圓管 | 55*8.5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.369公斤 | ||
圓管 | 55*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 3.822公斤 |
圓管 | 55*12.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.513 |
圓管 | 55*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 5.096公斤 | ||
圓管 | 57*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.228 | ||
圓管 | 57*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.575公斤 | ||
圓管 | 59*17.5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 6.39 公斤 | ||
圓管 | 60*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.286公斤 | ||
圓管 | 60*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.122公斤 | ||
圓管 | 60*8 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.564公斤 | ||
圓管 | 60*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.246 |
圓管 | 60*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 5.765公斤 |
圓管 | 60*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 6.755公斤 |
圓管 | 65*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.542 | ||
圓管 | 65*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.69 |
圓管 | 65*12.5 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 5.556 | ||
圓管 | 65*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 6.369 | ||
圓管 | 65*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 7.635公斤 |
圓管 | 70*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.788公斤 | ||
圓管 | 70*7.5 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 3.963公斤 | ||
圓管 | 70*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 5.063 |
圓管 | 70*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 7.014公斤 |
圓管 | 70*20 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 8.567公斤 |
圓管 | 72*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.406公斤 | ||
圓管 | 75*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.009 | ||
圓管 | 75*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 5.5公斤 |
圓管 | 75*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 7.606公斤 |
圓管 | 76*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.983公斤 | ||
圓管 | 76*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 3.534公斤 | ||
圓管 | 80*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.256 | ||
圓管 | 80*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.764 | ||
圓管 | 80*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 5.946 |
圓管 | 80*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 8.226公斤 |
圓管 | 80*20 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 10.268公斤 |
圓管 | 80*25 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 11.644公斤 |
圓管 | 85*6.5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 4.317 公斤 | ||
圓管 | 85*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 6.327公斤 |
圓管 | 85*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 8.933 |
圓管 | 85*20 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 11.0公斤 |
圓管 | 85*25 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 12.82 公斤 |
圓管 | 90*6 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.217公斤 |
圓管 | 90*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 6.778公斤 |
圓管 | 90*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 9.558公斤 |
圓管 | 90*20 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 11.917公斤 |
圓管 | 90*25 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 13.85 |
圓管 | 90*30 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 15.8 公斤 |
圓管 | 95*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 7.304公斤 |
圓管 | 95*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 10.192 |
圓管 | 95*20 | 6061-T6鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 12.769 公斤 |
圓管 | 100*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 7.667公斤 |
圓管 | 100*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 10.9公斤 |
圓管 | 100*20 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 13.667公斤 |
圓管 | 100*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 16.18公斤 |
圓管 | 100*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 18.167公斤 |
圓管 | 105*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 8.081 |
圓管 | 105*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 11.619公斤 |
圓管 | 110*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 8.569公斤 |
圓管 | 110*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 12.17公斤 |
圓管 | 110*20 | 6061-T6 鋁管 | 2.5米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 15.413公斤 |
圓管 | 110*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 18.333公斤 |
圓管 | 110*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 20.5公斤 |
圓管 | 115*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 8.917公斤 |
圓管 | 115*15 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 12.85公斤 |
圓管 | 120*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 9.383 |
圓管 | 120*15 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 13.436公斤 |
圓管 | 120*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 17.167公斤 |
圓管 | 120*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 20.608 |
圓管 | 120*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 23.167公斤 |
圓管 | 122*27 | 6061-T6 鋁管 | 2米&1.6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 21.813 公斤 |
圓管 | 125*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 9.63公斤 |
圓管 | 125*15 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 14.095公斤 |
圓管 | 125*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 18.46 公斤 |
圓管 | 125*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 切加1元 | 8元 | 21.667 公斤 |
圓管 | 130*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 10.279公斤 |
圓管 | 130*15 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 14.711公斤 |
圓管 | 130*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 19公斤 |
圓管 | 130*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 23公斤 |
圓管 | 130*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 25 公斤 |
圓管 | 135*15 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 15.83 公斤 |
圓管 | 135*17.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 17.667公斤 |
圓管 | 140*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 11.188公斤 |
圓管 | 140*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 15.83 公斤 |
圓管 | 140*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 20.833公斤 |
圓管 | 140*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 27.667公斤 |
圓管 | 142*34 | 6061-T6 鋁管 | 1.23米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 31.401公斤 |
圓管 | 145*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 16.833公斤 |
圓管 | 145*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 21.433公斤 |
圓管 | 145*22.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 23.921公斤 |
圓管 | 150*8 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 9.99 |
圓管 | 150*10 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 11.989公斤 |
圓管 | 150*12.5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 14.6 公斤 |
圓管 | 150*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 18.078公斤 |
圓管 | 150*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 22.152公斤 |
圓管 | 150*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 26.323公斤 |
圓管 | 150*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 31.167公斤 |
圓管 | 155*12.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 16.42 公斤 |
圓管 | 155*17.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 21.276公斤 |
圓管 | 160*10 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 12.852 公斤 |
圓管 | 160*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 18.442公斤 |
圓管 | 160*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 23.69公斤 |
圓管 | 160*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 33.458公斤 |
圓管 | 168*22 | 6061-T6鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 27.667公斤 |
圓管 | 170*10 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 13.72公斤 |
圓管 | 170*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 19.793-20.37公斤 |
圓管 | 170*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 26.025 公斤 |
圓管 | 170*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 36.017公斤 |
圓管 | 171*51 | 6061-T5 鋁管 | 1.5米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 52.04 公斤 |
圓管 | 175*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 20.833公斤 |
圓管 | 175*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 25.99 公斤 |
圓管 | 180*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 14.833 公斤 |
圓管 | 180*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 21.375公斤 |
圓管 | 180*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 27.333公斤 |
圓管 | 180*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 38.311公斤 |
圓管 | 180*50 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 20元 | 55.15 公斤 |
圓管 | 180*60 | 6061-T6無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 20元 | 63.54公斤 |
圓管 | 185*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 14.825公斤 |
圓管 | 185*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 22.517公斤 |
圓管 | 185*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 28.167公斤 |
圓管 | 190*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 15.667公斤 |
圓管 | 190*15 | 6061-T6鋁管 | 6米 | 切加1元 | 8元 | 22.5公斤 |
圓管 | 190*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 28.753公斤 |
圓管 | 190*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 35.667公斤 |
圓管 | 192*12 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 20.493公斤-上差 |
圓管 | 195*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 29.512公斤 |
圓管 | 200*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 16.275公斤 |
圓管 | 200*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 23.165公斤 |
圓管 | 200*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 30公斤 |
圓管 | 200*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 37.5公斤 |
圓管 | 200*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 43.676公斤 |
圓管 | 200*40 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 54.867公斤 |
圓管 | 203.2*25.4 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 38.278 公斤 |
圓管 | 210*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 31.968公斤 |
圓管 | 210*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 39.697 公斤 |
圓管 | 219*12.7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 22.683 |
圓管 | 220*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 17.833公斤 |
圓管 | 220*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 26.6公斤 |
圓管 | 220*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 34.623公斤 |
圓管 | 220*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 49.778公斤 |
圓管 | 230*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 18.725公斤 |
圓管 | 230*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 27.5公斤 |
圓管 | 230*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 36.5 |
圓管 | 230*36.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 61.024公斤 |
圓管 | 240*5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 10.333公斤 |
圓管 | 240*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 20公斤 |
圓管 | 240*16 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 30.61公斤 |
圓管 | 250*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 8元 | 20公斤 |
圓管 | 250*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 12元 | 39.5公斤 |
圓管 | 250*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 56.833 公斤 |
圓管 | 254*15.8 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 32.5 公斤 |
圓管 | 254*25.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 50.24公斤 |
圓管 | 260*8 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 17.142公斤 |
圓管 | 260*20 | 6061-T6鋁管 | 6米 | 切加1元 | 20元 | 41公斤 |
圓管 | 260*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 20元 | 59.375公斤 |
圓管 | 268*8 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 17.586公斤 |
圓管 | 270*10 | 6061-T6鋁管 | 6米 | 切加1元 | 10元 | 22.5公斤 |
圓管 | 280*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 22.95公斤 |
圓管 | 280*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 20元 | 64.667公斤 |
圓管 | 286*8 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 19.068公斤 |
圓管 | 298*21.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 20元 | 52.67公斤--稍微上差 |
圓管 | 300*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 25.417公斤 |
圓管 | 300*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 36.794公斤 |
圓管 | 300*30 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 20元 | 70.667公斤 |
圓管 | 320*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 20元 | 64.333公斤 |
圓管 | 320*50 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 30元 | 115.08 公斤 |
圓管 | 340*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 10元 | 27.87 公斤 |
圓管 | 350*12 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 35.285 公斤 |
圓管 | 350*50 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 30元 | 125.62公斤 |
圓管 | 356*10.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 31.333公斤 |
圓管 | 370*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 46.463公斤 |
圓管 | 400*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 32.987公斤 |
圓管 | 402*11 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 36.835公斤 |
圓管 | 435*37.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 30元 | 131.12 公斤 |
圓管 | 452*9 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 34.18 公斤 |
聯(lián)系方式
公司名稱 天津釔馳鋼鐵銷售有限公司
聯(lián)系賣家 支經(jīng)理 (QQ:2625177194)
電話 莵莹莹-莶莺莶莶莶莺莶莻
手機(jī) 莸莾莺莸莹莸莶莽莹莺莺
傳真 莵莹莹-莶莺莶莶莶莾莶莻
網(wǎng)址 http://www.yichigangtie.cn/
地址 天津市北辰區(qū)
聯(lián)系二維碼