找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
主營產(chǎn)品: 灑水車, 冷藏車, 隨車吊, 環(huán)衛(wèi)垃圾車
莸莶莼莼莻莼莽获莹莵莻
東風天龍后八輪10噸隨車吊
價格
訂貨量(輛)
¥431000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 蘇鳳莉 經(jīng)理
莸莶莼莼莻莼莽获莹莵莻
發(fā)貨地 湖北省隨州市
在線客服
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
蘇鳳莉 經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莶莼莼莻莼莽获莹莵莻
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
湖北省隨州市
主營產(chǎn)品
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 東風天龍后八輪10噸隨車吊
燃油種類 柴油
輪胎數(shù) 10
軸數(shù) 3
軸距 5700+1350(mm)
總質(zhì)量 25000(Kg)
整備質(zhì)量 14870(Kg)
類型 隨車吊
排放標準 國五
加工定制 是
軸距(mm) 5700+1350(mm)
商品介紹
東風天龍后八輪10噸隨車吊 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | SZD5250JSQD4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 10980,11980X2500X3750(mm) |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸: | 7300,7400,8300,8400X2294X800,550(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9815,9935,9880,10000(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2870,1460/3520(mm) |
整備質(zhì)量: | 14990,14870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 該車上裝為直臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg.軸距(mm)5350+1300對應整車長(mm)10980,對應貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm)7300,7400,對應后懸(mm)2870;軸距(mm)5700+1300對應整車長(mm)11980,對應貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm)8300,8400,對應后懸(mm)3520.駕駛室準乘人數(shù)3人時對應額定載質(zhì)量(kg)9815,9935,駕駛室準乘人數(shù)2人時對應額定載質(zhì)量(kg)9880,10000;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):460.該車應裝行駛記錄儀.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe245 40 ISDe270 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
東風天龍后雙橋10噸三一隨車吊
10噸三一吊機帶上操作
聯(lián)系方式
公司名稱 湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系賣家 蘇鳳莉 (QQ:782866691)
電話 莸莶莼莼莻莼莽获莹莵莻
手機 莸莶莼莼莻莼莽获莹莵莻
地址 湖北省隨州市
聯(lián)系二維碼