供應(yīng)6063小鋁管-14*1-16*1.5-16*3鋁管廠家
價格
訂貨量(千克)
¥23.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 支經(jīng)理 銷售總監(jiān)
㜉㜆㜌㜉㜇㜉㜊㜋㜇㜌㜌
發(fā)貨地 天津市北辰區(qū)
在線客服
天津釔馳鋼鐵銷售有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
支經(jīng)理 銷售總監(jiān)
聯(lián)系電話
㜉㜆㜌㜉㜇㜉㜊㜋㜇㜌㜌
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
天津市北辰區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 釔馳
型號 6063
等級 AAA
重量 千克
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 非標(biāo)
特殊功能 鋁管
直徑 按需
管厚 非標(biāo)品
規(guī)格 按需
材質(zhì) 6063
商品介紹
序號 | 合金材質(zhì) | 存貨規(guī)格 | 常備長度 | 參考米重 | 銷售方式 |
1 | 6063-T5 鋁管 | 6*1 | 4米 | 0.04公斤 | 整支銷售 |
2 | 6063-T5 鋁管 | 7*1 | 4米 | 0.05公斤 | 整支銷售 |
3 | 6063-T5 鋁管 | 7.94*1 | 4米 | 0.06公斤 | 整支銷售 |
4 | 6063-T5 鋁管 | 8*1 | 4米 | 0.06公斤 | 整支銷售 |
5 | 6063-T5 鋁管 | 8*1.2 | 4米 | 0.07公斤 | 整支銷售 |
6 | 6063-T5 鋁管 | 8*1.5 | 4米 | 0.09公斤 | 整支銷售 |
7 | 6063-T5 鋁管 | 8*1.9 | 4米 | 0.1公斤 | 整支銷售 |
8 | 6063-T5 鋁管 | 10*1 | 4米 | 0.08公斤 | 整支銷售 |
9 | 6063-T5 鋁管 | 10*1.2 | 4米 | 0.09公斤 | 整支銷售 |
10 | 6063-T5 鋁管 | 10*1.5 | 4米 | 0.11公斤 | 整支銷售 |
11 | 6063-T5 鋁管 | 10*2 | 4米 | 0.14公斤 | 整支銷售 |
12 | 6063-T5 鋁管 | 11*1 | 4米 | 0.09公斤 | 整支銷售 |
13 | 6063-T5 鋁管 | 11*1.2 | 4米 | 0.1公斤 | 整支銷售 |
14 | 6063-T5 鋁管 | 11*1.5 | 4米 | 0.13公斤 | 整支銷售 |
15 | 6063-T5 鋁管 | 12*1 | 4米 | 0.1公斤 | 整支銷售 |
16 | 6063-T5 鋁管 | 12*1.5 | 4米 | 0.14公斤 | 整支銷售 |
17 | 6063-T5 鋁管 | 12*2 | 4米 | 0.18公斤 | 整支銷售 |
18 | 2A12 鋁管 | 12*2 (2A12) | 6米 | 0.18公斤 | 整支銷售 |
19 | 6063-T5 鋁管 | 12*2.5 | 4米 | 0.21公斤 | 整支銷售 |
20 | 6063-T5 鋁管 | 12*3 | 4米 | 0.24公斤 | 整支銷售 |
21 | 6063-T5 鋁管 | 13*2 | 4米 | 5.28公斤 | 整支銷售 |
22 | 6063-T5 鋁管 | 14*1 | 4米 | 0.11公斤 | 整支銷售 |
23 | 6063-T5 鋁管 | 14*1.2 | 4米 | 0.14公斤 | 整支銷售 |
24 | 6063-T5 鋁管 | 14*1.5 | 4米 | 0.16公斤 | 整支銷售 |
25 | 6063-T5 鋁管 | 14*2 | 4米 | 0.21公斤 | 整支銷售 |
26 | 6063-T5 鋁管 | 14*2.5 | 4米 | 0.25公斤 | 整支銷售 |
27 | 6063-T5 鋁管 | 14*3 | 4米 | 0.29公斤 | 整支銷售 |
28 | 6063-T5 鋁管 | 15*1 | 4米 | 0.12公斤 | 整支銷售 |
29 | 6063-T5 鋁管 | 15*1.2 | 4米 | 0.15公斤 | 整支銷售 |
30 | 6063-T5 鋁管 | 15*1.5 | 4米 | 0.18公斤 | 整支銷售 |
31 | 6063-T5 鋁管 | 15*2 | 4米 | 0.23公斤 | 整支銷售 |
32 | 6063-T5 鋁管 | 15*2.5 | 4米 | 0.27公斤 | 整支銷售 |
33 | 6063-T5 鋁管 | 15*3 | 4米 | 0.32公斤 | 整支銷售 |
34 | 6063-T5 鋁管 | 16*1 | 4米 | 0.13公斤 | 整支銷售 |
35 | 6063-T5 鋁管 | 16*1.2 | 4米 | 0.16公斤 | 整支銷售 |
36 | 6063-T5 鋁管 | 16*1.5 | 4米 | 0.19公斤 | 整支銷售 |
37 | 6063-T5 鋁管 | 16*2 | 4米 | 0.25公斤 | 整支銷售 |
38 | 6063-T5 鋁管 | 16*3 | 4米 | 0.34公斤 | 整支銷售 |
39 | 6063-T5 鋁管 | 16*4 | 4米 | 0.42公斤 | 整支銷售 |
40 | 6063-T5 鋁管 | 18*1 | 4米 | 0.15公斤 | 整支銷售 |
41 | 6063-T5 鋁管 | 18*1.5 | 4米 | 0.22公斤 | 整支銷售 |
42 | 6063-T5 鋁管 | 18*2 | 4米 | 0.28公斤 | 整支銷售 |
43 | 6063-T5 鋁管 | 18*3 | 4米 | 0.4公斤 | 整支銷售 |
44 | 6063-T5 鋁管 | 18*4 | 4米 | 0.49公斤 | 整支銷售 |
45 | 6063-T5 鋁管 | 18*5 | 4米 | 0.57公斤 | 整支銷售 |
46 | 6063-T5 鋁管 | 19*1 | 4米 | 0.16公斤 | 整支銷售 |
47 | 6063-T5 鋁管 | 19*1.2 | 4米 | 0.19公斤 | 整支銷售 |
48 | 6063-T5 鋁管 | 19*2 | 4米 | 0.3公斤 | 整支銷售 |
49 | 6063-T5 鋁管 | 19*3 | 4米 | 0.42公斤 | 整支銷售 |
50 | 6063-T5 鋁管 | 19*4 | 4米 | 0.53公斤 | 整支銷售 |
51 | 6063-T5 鋁管 | 20*1 | 4米 | 0.17公斤 | 整支銷售 |
52 | 6063-T5 鋁管 | 20*1.2 | 4米 | 0.2公斤 | 整支銷售 |
53 | 6063-T5 鋁管 | 20*1.5 | 4米 | 0.24公斤 | 整支銷售 |
54 | 6063-T5 鋁管 | 20*2 | 4米 | 0.32公斤 | 整支銷售 |
55 | 6063-T5 鋁管 | 20*2.5 | 4米 | 0.39公斤 | 整支銷售 |
56 | 6063-T5 鋁管 | 20*3 | 4米 | 0.45公斤 | 整支銷售 |
57 | 6063-T5 鋁管 | 20*4 | 4米 | 0.56公斤 | 整支銷售 |
58 | 6061-T6 鋁管 | 20*5 | 4米 | 0.66公斤 | 整支銷售 |
59 | 6063-T5 鋁管 | 22*1 | 4米 | 0.18公斤 | 整支銷售 |
60 | 6063-T5 鋁管 | 22*1.2 | 4米 | 0.22公斤 | 整支銷售 |
61 | 6063-T5 鋁管 | 22*1.5 | 4米 | 0.27公斤 | 整支銷售 |
62 | 6063-T5 鋁管 | 22*2 | 4米 | 0.35公斤 | 整支銷售 |
63 | 6063-T5 鋁管 | 22*3 | 4米 | 0.5公斤 | 整支銷售 |
64 | 6063-T5 鋁管 | 22*4 | 4米 | 0.63公斤 | 整支銷售 |
65 | 6061-T6 鋁管 | 22*5 | 4米 | 0.75公斤 | 整支銷售 |
66 | 6063-T5 鋁管 | 24*1 | 4米 | 0.2公斤 | 整支銷售 |
67 | 6063-T5 鋁管 | 24*2 | 4米 | 0.39公斤 | 整支銷售 |
68 | 6063-T5 鋁管 | 24*3 | 4米 | 0.55公斤 | 整支銷售 |
69 | 6063-T5 鋁管 | 24*4 | 4米 | 0.7公斤 | 整支銷售 |
70 | 6061-T6 鋁管 | 24*5 | 4米 | 0.84公斤 | 整支銷售 |
71 | 6063-T5 鋁管 | 25*1 | 4米 | 0.21公斤 | 整支銷售 |
72 | 6063-T5 鋁管 | 25*1.2 | 4米 | 0.25公斤 | 整支銷售 |
73 | 6063-T5 鋁管 | 25*1.5 | 4米 | 0.31公斤 | 整支銷售 |
74 | 6063-T5 鋁管 | 25*2 | 4米 | 0.4公斤 | 整支銷售 |
75 | 6063-T5 鋁管 | 25*2.5 | 4米 | 0.49公斤 | 整支銷售 |
76 | 6063-T5 鋁管 | 25*3 | 4米 | 0.58公斤 | 整支銷售 |
77 | 6063-T5 鋁管 | 25*4 | 4米 | 0.74公斤 | 整支銷售 |
78 | 6061-T6 鋁管 | 25*5 | 4米 | 0.88公斤 | 整支銷售 |
79 | 2A12 鋁管 | 25*7 | 4米 | 1.11公斤 | 整支銷售 |
80 | 6061-T6 鋁管 | 25*7 | 4米 | 1.11公斤 | 整支銷售 |
81 | 6061-T6 鋁管 | 25*10 | 4米 | 1.32公斤 | 整支銷售 |
82 | 6063-T5 鋁管 | 26*1 | 4米 | 0.22公斤 | 整支銷售 |
83 | 6063-T5 鋁管 | 26*2 | 4米 | 0.42公斤 | 整支銷售 |
84 | 6063-T5 鋁管 | 26*2.5 | 4米 | 0.52公斤 | 整支銷售 |
85 | 6063-T5 鋁管 | 26*3 | 4米 | 0.61公斤 | 整支銷售 |
86 | 6063-T5 鋁管 | 26*4 | 4米 | 0.77公斤 | 整支銷售 |
87 | 6061-T6 鋁管 | 26*7 | 4米 | 1.17公斤 | 整支銷售 |
88 | 6063-T5 鋁管 | 27*2 | 4米 | 0.44公斤 | 整支銷售 |
89 | 6063-T5 鋁管 | 27*3 | 4米 | 0.63公斤 | 整支銷售 |
90 | 6063-T5 鋁管 | 27*4 | 4米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
91 | 6063-T5 鋁管 | 28*1 | 4米 | 0.24公斤 | 整支銷售 |
92 | 6063-T5 鋁管 | 28*1.5 | 4米 | 0.35公斤 | 整支銷售 |
93 | 6063-T5 鋁管 | 28*2 | 4米 | 0.46公斤 | 整支銷售 |
94 | 6063-T5 鋁管 | 28*3 | 4米 | 0.66公斤 | 整支銷售 |
95 | 6063-T5 鋁管 | 28*4 | 4米 | 0.84公斤 | 整支銷售 |
96 | 6061-T6 鋁管 | 28*5 | 4米 | 1.01公斤 | 整支銷售 |
97 | 6061-T6 鋁管 | 28*7 | 4米 | 1.29公斤 | 整支銷售 |
98 | 6063-T5 鋁管 | 30*1 | 4米 | 0.25公斤 | 整支銷售 |
99 | 6063-T5 鋁管 | 30*1.5 | 4米 | 0.38公斤 | 整支銷售 |
100 | 6063-T5 鋁管 | 30*2 | 4米 | 0.49公斤 | 整支銷售 |
101 | 6063-T5 鋁管 | 30*2.5 | 4米 | 0.6公斤 | 整支銷售 |
102 | 6063-T5 鋁管 | 30*3 | 4米 | 0.71公斤 | 整支銷售 |
103 | 6063-T5 鋁管 | 30*4 | 4米 | 0.91公斤 | 整支銷售 |
104 | 6061-T6 鋁管 | 30*5 | 4米 | 1.1公斤 | 整支銷售 |
105 | 6061-T6 鋁管 | 30*6 | 4米 | 1.27公斤 | 整支銷售 |
106 | 6061-T6 鋁管 | 30*7 | 4米 | 1.42公斤 | 整支銷售 |
107 | 6063-T5 鋁管 | 32*1 | 4米 | 0.27公斤 | 整支銷售 |
108 | 6063-T5 鋁管 | 32*1.5 | 4米 | 0.4公斤 | 整支銷售 |
109 | 6063-T5 鋁管 | 32*2 | 4米 | 0.53公斤 | 整支銷售 |
110 | 6063-T5 鋁管 | 32*2.5 | 4米 | 0.65公斤 | 整支銷售 |
111 | 6063-T5 鋁管 | 32*3 | 4米 | 0.76公斤 | 整支銷售 |
112 | 6063-T6 鋁管 | 32*4 | 4米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
113 | 6061-T6 鋁管 | 32*5 | 4米 | 1.19公斤 | 整支銷售 |
114 | 6061-T6 鋁管 | 32*7 | 4米 | 1.54公斤 | 整支銷售 |
115 | 6063-T5 鋁管 | 34*1 | 4米 | 0.29公斤 | 整支銷售 |
116 | 6063-T5 鋁管 | 34*1.5 | 4米 | 0.43公斤 | 整支銷售 |
117 | 6063-T5 鋁管 | 34*2 | 4米 | 0.56公斤 | 整支銷售 |
118 | 6063-T5 鋁管 | 34*2.5 | 4米 | 0.69公斤 | 整支銷售 |
119 | 6063-T5 鋁管 | 34*3 | 4米 | 0.82公斤 | 整支銷售 |
120 | 6063-T5 鋁管 | 34*4 | 4米 | 1.06公斤 | 整支銷售 |
121 | 6061-T6 鋁管 | 34*5 | 4米 | 1.27公斤 | 整支銷售 |
122 | 6063-T5 鋁管 | 35*1 | 4米 | 0.3公斤 | 整支銷售 |
123 | 6063-T5 鋁管 | 35*1.5 | 4米 | 0.44公斤 | 整支銷售 |
124 | 6063-T5 鋁管 | 35*2 | 4米 | 0.58公斤 | 整支銷售 |
125 | 6063-T5 鋁管 | 35*2.5 | 4米 | 0.71公斤 | 整支銷售 |
126 | 6063-T5 鋁管 | 35*3 | 4米 | 0.84公斤 | 整支銷售 |
127 | 6063-T5 鋁管 | 35*4 | 4米 | 1.09公斤 | 整支銷售 |
128 | 6061-T6 鋁管 | 35*5 | 4米 | 1.32公斤 | 整支銷售 |
129 | 6061-T6 鋁管 | 35*7 | 4米 | 1.72公斤 | 整支銷售 |
130 | 6061-T6 鋁管 | 35*12.5 | 4米 | 2.47公斤 | 整支銷售 |
131 | 6063-T5 鋁管 | 38*1 | 4米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
132 | 6063-T5 鋁管 | 38*1.5 | 4米 | 0.48公斤 | 整支銷售 |
133 | 6063-T5 鋁管 | 38*2 | 4米 | 0.63公斤 | 整支銷售 |
聯(lián)系方式
公司名稱 天津釔馳鋼鐵銷售有限公司
聯(lián)系賣家 支經(jīng)理 (QQ:2625177194)
電話 㜄㜇㜇-㜊㜌㜊㜊㜊㜌㜊㜈
手機(jī) 㜉㜆㜌㜉㜇㜉㜊㜋㜇㜌㜌
傳真 㜄㜇㜇-㜊㜌㜊㜊㜊㜆㜊㜈
網(wǎng)址 http://www.yichigangtie.cn/
地址 天津市北辰區(qū)
聯(lián)系二維碼