河北東若電子科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 儀器儀表, 專用設(shè)備, 電子設(shè)備, 通用設(shè)備
Exdv1301防爆數(shù)碼攝像機(jī)索尼防爆攝像機(jī)化工港口適用
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥11.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀒䀋䀐䀋䀑䀔䀐䀌䀌䀐
在線客服
河北東若電子科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
段丹雪
聯(lián)系電話
䀋䀒䀋䀐䀋䀑䀔䀐䀌䀌䀐
所在地區(qū)
河北省保定市
主營(yíng)產(chǎn)品
簡(jiǎn)單介紹:
ExVF2100防爆攝錄取證儀采用本安防爆技術(shù),廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場(chǎng)所的取證、勘察、環(huán)境資料收集,為監(jiān)管部門工作中的拍照攝像工具。
ExVF21001防爆攝錄取證儀使用本安型防爆鋰電池,一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),直接安裝于機(jī)身上,方便操作者使用和攜帶。
主要技術(shù)指標(biāo):
1、防爆標(biāo)志:ExibIICT5 Gb
2、一體化設(shè)計(jì):本安型防爆鋰電池直接安裝于機(jī)身;
3、4K畫質(zhì),分辨率可達(dá)到5968 x 3352;
4、 總像素:約2090萬(wàn)像素;
5、動(dòng)態(tài)有效像素約 1420 萬(wàn)像素(16:9)*1
6、影像傳感器:背照式Exmor R CMOS;
7、液晶顯示屏:3.5" 約92.1萬(wàn)像素 Xtra Fine 寬屏(16:9)
8、變焦:光學(xué)變焦 12x 數(shù)碼變焦 160x*9;
9、蔡司鏡頭( Vario-Sonnar T*鏡頭),近對(duì)焦距離約約 1cm-100cm
10、容量:64GB內(nèi)存*2;
11、內(nèi)置WIFI,支持NFC功能;
12、觸摸式液晶屏:≥3英寸,液晶屏像素:92.1萬(wàn)像素 Xtra Fine 寬屏(16:9)
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
影像傳感器
影像傳感器類型 | Exmor R CMOS |
影像傳感器尺寸 | 1英寸 (13.2mm x 8.8mm) |
總像素 | 約 2090萬(wàn)像素 |
動(dòng)態(tài)有效像素 | 約 1420 萬(wàn)像素(16:9)*1 |
記錄
記錄介質(zhì) | AVCHD/MP4: |
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容,Exif Ver.2.3 兼容, MPF基線兼容) |
靜態(tài)圖像尺寸(動(dòng)態(tài)模式) | L:20.0 M 16:9 (5968 x 3352) |
靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | 20.0M 16:9(5968 x 3352), |
動(dòng)態(tài)影像記錄格式 | XAVC S MPEG4-AVC/H.264 |
動(dòng)態(tài)影像記錄分辨率 | XAVC S 4K :3840×2160/25P, 24P |
影像記錄速率(平均比特率) | XAVC S 4K 約 60Mbps*2*3 |
逐行掃描模式 | XAVC S 4K : 25p,24p 逐行掃描記錄 |
音頻格式 | 支持MPEG-4線性PCM 2聲道(48k HZ/16bit)*4 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置變焦麥克風(fēng) |
揚(yáng)聲器 | 是 |
自動(dòng)風(fēng)噪減弱 | 是 |
光學(xué)/鏡頭
鏡頭 | 蔡司(Vario-Sonnar T*)鏡頭 |
鏡頭蓋 | 是 |
光圈 | F2.8-F4.5 |
光學(xué)變焦 | 12x |
數(shù)碼變焦 | 160x*9 |
f(焦點(diǎn)距離) | f=9.3-111.6mm |
f(35mm換算)動(dòng)態(tài)模式 | f=29.0-348.0mm(16:9)*1 |
f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=29.0-348.0mm(16:9),f=35.5-426.0mm(4:3) |
近對(duì)焦距離 | 約 1cm-100cm |
ND濾光片 | OFF, 1/4, 1/16, 1/64 |
對(duì)焦環(huán) | 是 |
變焦環(huán) | 是 |
取景器
取景器 | 是 |
視野率 |
液晶屏
液晶屏 | 3.5" 約92.1萬(wàn)像素 Xtra Fine 寬屏(16:9) |
觸摸屏 | 是 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 約270° |
對(duì)焦
對(duì)焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
曝光系統(tǒng)
白平衡模式 | 自動(dòng)/一鍵式/戶外/室內(nèi)/WB Temp |
低照度 | 4K:標(biāo)準(zhǔn)模式:6 lux(1/60秒快門速度) |
自動(dòng)光圈控制 | F2.8-F11 |
手動(dòng)光圈控制 | F2.8-F11 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
快門
自動(dòng)快門速度 | 1/8-1/10,000 |
標(biāo)準(zhǔn)快門速度 | 1/50-1/10,000 |
功能
拍攝者聲音消除 | 是 |
音頻等級(jí)顯示 | 是 |
笑臉快門 | 是*7 |
影像防抖 | 光學(xué)防抖(增強(qiáng)模式)*8 |
接口
內(nèi)置USB線 | 是(用于USB充電) |
WIFI(內(nèi)置) | 是 (IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band)) |
NFC功能 | 是 (NFC forum Type 3 Tag 兼容) |
HD 輸出 | HDMI 輸出(微型)(隨機(jī)附帶) |
4K輸出 | HDMI 輸出(微型)(隨機(jī)附帶) |
USB端口 | 是(內(nèi)置A型/USB2.0高速) |
多功能微型USB端口 | 是*10 |
耳機(jī)插孔 | 立體聲迷你插孔 |
麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插孔 |
附件插座 | 是(多接口熱靴) |
重量及尺寸
尺寸(約)(寬x高x長(zhǎng)) | 約 81mm x 83.5mm x 196.5mm*11 |
重量(約) (僅機(jī)身) | 約 790g |
電源相關(guān)
電池 | 可重復(fù)充電電池 |
電量消耗(LCD)(默認(rèn)錄制模式/默認(rèn)錄制介質(zhì)) | 4K模式:5.3W |
電量消耗(VF)(默認(rèn)錄制模式/默認(rèn)錄制介質(zhì)) | 4K模式:5.6W |
電源要求 | 7.4V (電池); 8.4V (AC 適配器) |
其他
工作溫度 | 0℃至40℃ |