北京藍(lán)海神駿科技有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 北京市通州區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
北京藍(lán)海神駿科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 制冷技術(shù)推廣, 冷熱節(jié)能設(shè)計(jì), 銷售制冷設(shè)備及配件, 機(jī)械設(shè)備, 制冷設(shè)備維修保養(yǎng), 冷熱節(jié)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)改造
熱回收冷凝機(jī)組-熱回收冷水機(jī)組
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥68900.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莶莸莸莶莼获莻莼获
在線客服
北京藍(lán)海神駿科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
趙立志 經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莾莶莸莸莶莼获莻莼获
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
北京市通州區(qū)
北京藍(lán)海神駿科技有限公司熱回收冷凝機(jī)組,熱回收冷水機(jī)組,熱回收螺桿式冷水機(jī)組,機(jī)組特點(diǎn):
(1)機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊、運(yùn)行平穩(wěn)、完善的能量控制系統(tǒng)、噪音低、操作簡(jiǎn)便、安全可靠;
(2)機(jī)組提供高低壓壓力、缺項(xiàng)逆向、電機(jī)過載、防冷保護(hù)等功能保護(hù)壓縮同;
(3)安裝簡(jiǎn)便,功能完善,
(4)高溫型:蒸發(fā)溫度較低達(dá)-100C,主要適用于大中型超市、賓館、酒樓的冷藏陳列柜、食品保鮮庫、醫(yī)院、制藥、電子等行業(yè);
(5)中溫型:蒸發(fā)溫度較低達(dá)-300C,主要適用于食品加工行業(yè)、冷飲行業(yè)、冷庫、醫(yī)院、制藥、電子行業(yè);
(6)低溫型:蒸發(fā)溫度較低達(dá)-400C,主要適用于速凍、保鮮、保質(zhì)的大型冷庫、運(yùn)輸、醫(yī)院、制藥、電子等行業(yè),如客戶需求特殊的低溫冷凝設(shè)備,公司可針對(duì)項(xiàng)目的具體要求提供技術(shù)方案及生產(chǎn)制造。
熱回收水冷螺桿冷凝機(jī)組參數(shù)(部分) | |||||||||||||||
型號(hào) | L100WSHB | L140WSHB | L180WSHB | L230WSHB | L260WSHB | L300WSHB | L340WSHB | L370WSHB | L410WSHB | L470WSHB | L550WSHB | L580WSHB | L620WSHB | L710WSHB | |
名義制冷量 | *1000kcal | 50 | 68.2 | 89.7 | 118.9 | 130.5 | 154 | 178.1 | 192.8 | 212 | 252.5 | 292.1 | 316.3 | 328.5 | 382.7 |
KW | 58.1 | 79.3 | 104.3 | 138.3 | 151.8 | 179.1 | 207.1 | 224.2 | 246.6 | 293.7 | 339.7 | 367.9 | 382.1 | 445.1 | |
USRT | 16.5 | 22.5 | 29.7 | 39.3 | 43.2 | 50.9 | 58.9 | 63.7 | 70.1 | 83.5 | 96.6 | 104.6 | 108.6 | 126.6 | |
熱回收量 | *1000kcal | 15 | 20.5 | 26.9 | 35.7 | 39.2 | 46.2 | 53.4 | 57.8 | 63.6 | 75.8 | 87.6 | 94.9 | 98.6 | 114.8 |
KW | 17.4 | 23.8 | 31.3 | 41.5 | 45.5 | 53.7 | 62.1 | 67.3 | 74 | 88.1 | 1.1.9 | 110.4 | 114.6 | 133.5 | |
USRT | 5 | 6.8 | 8.9 | 11.8 | 12.9 | 15.3 | 17.7 | 19.1 | 21 | 25.1 | 29 | 31.4 | 32.6 | 38 | |
輸入功率KW | 21.8 | 28.5 | 35.5 | 47.5 | 51.7 | 57.8 | 66.9 | 73.1 | 81.4 | 94.2 | 107.6 | 115.7 | 119.3 | 137.2 | |
壓縮機(jī)功率KW*臺(tái)數(shù) | 21.8*1 | 28.5*1 | 35.5*1 | 47.5*1 | 51.7*1 | 57.8*1 | 66.9*1 | 73.1*1 | 81.4*1 | 94.2*1 | 107.6*1 | 115.7*1 | 119.3*1 | 137.2*1 | |
機(jī)組運(yùn)行電流A | 36.6 | 48 | 59.8 | 79.8 | 86.9 | 97.1 | 112.5 | 122.9 | 136.9 | 158.3 | 180.9 | 194.5 | 200.6 | 230.7 | |
電源 | 3? 380V 50Hz | ||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 逆向保護(hù)、缺相保護(hù)、過流保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)、水流保護(hù) | ||||||||||||||
制冷回路 | 1 | ||||||||||||||
能量控制% | 0,66,100 | 0,50,75,100 | |||||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||||
冷凝器 | 殼管式 | ||||||||||||||
冷凝器進(jìn)出水管徑inch | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
冷卻水流量M3/H | 13.7 | 18.5 | 24 | 32 | 35 | 40.7 | 47.1 | 51.1 | 56.4 | 66.7 | 76.9 | 83.2 | 86.2 | 100.1 | |
熱回收器 | 殼管式 | ||||||||||||||
熱回收器管徑inch | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
衛(wèi)生水流量M3/H | 3 | 4.1 | 5.4 | 7.1 | 7.8 | 9.2 | 10.7 | 11.6 | 12.7 | 15.2 | 17.5 | 19 | 19.7 | 23 | |
整機(jī)重量Kg | 860 | 890 | 990 | 1020 | 1210 | 1350 | 1580 | 1700 | 1830 | 2060 | 2130 | 2290 | 2350 | 2530 | |
運(yùn)行重量Kg | 910 | 950 | 1070 | 1110 | 1290 | 1440 | 1670 | 1780 | 1940 | 2200 | 2270 | 2490 | 2570 | 2740 | |
注:1.名義制冷量基準(zhǔn):蒸發(fā)溫度-10℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃ 2.冷卻水溫度范圍:15℃--40℃ 3.規(guī)格參數(shù)及外形尺寸因產(chǎn)品改良會(huì)有所改動(dòng),恕不另行通知。 |
如需了解更多熱回收冷凝機(jī)組,螺桿式冷凝機(jī)組,冷凝機(jī)組,請(qǐng)致電:400-607-8008 010-80502541