找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
東莞江偉機(jī)械科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 其他軸承及附屬件
䀋䀐䀔䀐䀓䀐䀍䀒䀎䀓䀔
外球面-t206-同心-cks
價(jià)格
訂貨量(套)
¥200.00
≥199
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 覃先生
䀋䀐䀔䀐䀓䀐䀍䀒䀎䀓䀔
發(fā)貨地 廣東省東莞市
東莞江偉機(jī)械科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
覃先生
聯(lián)系電話
䀋䀐䀔䀐䀓䀐䀍䀒䀎䀓䀔
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 世界知名品牌,其他
型號(hào) 6003-RS
內(nèi)徑 10
外徑 20
保持架及其材料 F1碳鋼
工作原理 滾動(dòng)
是否進(jìn)口 是
材質(zhì) 軸承鋼
商品介紹
'
';
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù): | ||||||||||||||
深溝球軸承型號(hào) | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角Chamfer rmin | 額定載荷(KN) Load Rating | 鋼球參數(shù) Ball Complement | 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/) | 重量(套) | ||||||
Bore | O.D | Width | mm | Maxrunout speed | ||||||||||
d | D | B | ||||||||||||
mm in. | mm in. | mm in. | Dynamic Cr | Static Cor | No. | Size mm | Grease r/min | Oil r/min | KG(套) | |||||
6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.315 | 0.3 | 3.52 | 1.95 | 7 | 4.762 | 20000 | 28000 | 0.019 |
6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.315 | 0.3 | 3.93 | 2.23 | 8 | 4.762 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 4.3 | 2.51 | 9 | 4.762 | 18000 | 24000 | 0.035 |
6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 5.24 | 3.04 | 10 | 4.762 | 17000 | 22000 | 0.04 |
6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 7.22 | 4.46 | 9 | 6.35 | 15000 | 19000 | 0.068 |
6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 7.74 | 4.95 | 10 | 6.35 | 13000 | 17000 | 0.079 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118 | 1 | 10.18 | 6.91 | 11 | 7.144 | 10000 | 14000 | 0.113 |
6007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 1 | 12.5 | 8.6 | 11 | 7.938 | 9000 | 12000 | 0.149 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 1 | 13.2 | 9.4 | 12 | 7.938 | 8500 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 1 | 16.2 | 11.8 | 12 | 8.731 | 8000 | 10000 | 0.231 |
6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 1 | 16.8 | 12.8 | 13 | 8.731 | 7000 | 8500 | 0.256 |
629 | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.315 | 0.3 | 3.2 | 1.47 | 7 | 4.5 | 22000 | 33000 | 0.024 |
6200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 0.6 | 3.928 | 2.23 | 87 | 4.762 | 19000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 5.241 | 3.05 | 8 | 5.953 | 18000 | 24000 | 0.035 |
6202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 5.864 | 3.49 | 8 | 5.953 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 7.36 | 4.48 | 8 | 6.747 | 16000 | 20000 | 0.064 |
6204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 1 | 9.867 | 6.2 | 8 | 7.938 | 14000 | 18000 | 0.103 |
6205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 1 | 10.78 | 6.98 | 9 | 7.938 | 12000 | 16000 | 0.127 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 1 | 14.9 | 10 | 9 | 9.525 | 9500 | 13000 | 0.202 |
6207 | 35 | 1.378 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6693 | 1.1 | 21.6 | 13.7 | 9 | 11.112 | 8500 | 11000 | 0.287 |
6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 22.8 | 15.8 | 9 | 12 | 8500 | 10000 | 0.367 |
6209 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 19 | 0.748 | 1.1 | 24.5 | 17.5 | 10 | 12 | 7000 | 9000 | 0.416 |
6210 | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 20 | 0.7874 | 1.1 | 27 | 19.8 | 10 | 12.7 | 6700 | 9000 | 0.462 |
6300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 5.88 | 3.47 | 7 | 6.35 | 18000 | 24000 | 0.053 |
6301 | <, F, ONT face=Arial color=#333333 size=2>12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.4724 | 1 | 7.48 | 4.65 | 6 | 7.938 | 17000 | 22000 | 0.057 |
6302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 13 | 0.5118 | 1 | 8.791 | 5.42 | 7 | 7.938 | 16000 | 20000 | 0.08 |
6303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 1 | 10.44 | 6.58 | 7 | 8.731 | 15000 | 19000 | 0.11 |
6304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 1.1 | 12.26 | 7.81 | 7 | 9.525 | 14000 | 18000 | 0.142 |
6305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 | 1.1 | 17.22 | 11.39 | 7 | 11.5 | 12000 | 16000 | 0.219 |
6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.748 | 1.1 | 20.77 | 14.17 | 8 | 12 | 10000 | 14000 | 0.35 |
6307 | 35 | 1.378 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 1.5 | 25.66 | 17.92 | 8 | 13.494 | 9000 | 13000 | 0.454 |
6308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 | 1.5 | 36.2 | 23.5 | 8 | 15.081 | 7000 | 9000 | 0.639 |
6309 | 45 | 1.7717 | 100 | 3.937 | 25 | 0.9843 | 1.5 | 44.7 | 29.9 | 8 | 17.462 | 6300 | 8000 | 0.836 |
6310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.063 | 2 | 47.5 | 35.6 | 8 | 19.05 | 6000 | 7500 | 1.082 |
6403 | 17 | 0.6693 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 | 1.1 | 22.7 | 10.8 | 6 | 12.7 | 11000 | 15000 | 0.268 |
6404 | 20 | 0.7874 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.748 | 1.1 | 31 | 15.2 | 6 | 15.081 | 9500 | 13000 | 0.399 |
6405 | 25 | 0.9843 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 1.5 | 38.2 | 19.2 | 6 | 17 | 8500 | 11000 | 0.528 |
6406 | 30 | 1.1811 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055<, /F, ONT> | 1.5 | 47.5 | 24.5 | 6 | 19.05 | 8000 | 10000 | 0.71 |
6407 | 35 | 1.378 | 100 | 3.937 | 25 | 0.9843 | 1.5 | 56.8 | 29.5 | 6 | 21 | 6700 | 8500 | 0.926 |
6408 | 40 | 1.5748 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.063 | 2 | 65.5 | 37.5 | 7 | 21 | 6300 | 8000 | 1.22 |
6409 | 45 | 1.7716 | 120 | 4.7244 | 29 | 1.1417 | 2 | 77.5 | 45.5 | 7 | 23 | 5600 | 7000 | 1.52 |
6410 | 50 | 1.9685 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 | 2.1 | 92.2 | 55.2 | 7 | 25.4 | 5300 | 6300 | 1.85 |
6800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.748 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 1.8 | 0.93 | 11 | 2.381 | 28000 | 36000 | 0.005 |
6801 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 1.9 | 1 | 12 | 2.381 | 24000 | 32000 | 0.006 |
6802 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 14 | 2.381 | 22000 | 30000 | 0.006 |
6803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 16 | 2.381 | 20000 | 28000 | 0.007 |
6804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 3.5 | 2.2 | 14 | 3.175 | 18000 | 24000 | 0.015 |
6805 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 4.3 | 2.9 | 15 | 3.5 | 16000 | 20000 | 0.017 |
6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 4.7 | 3.6 | 18 | 3.5 | 13000 | 17000 | 0.019 |
6807 | 35 | 1.378 | 47 | 1.8504 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 4.9 | 4 | 20 | 3.5 | 11000 | 15000 | 0.023 |
6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.0472 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 5.1 | 4.4 | 22 | 3.5 | 10000 | 13000 | 0.026 |
6809 | 45 | 1.7716 | 58 | 2.2835 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 6.4 | 5.6 | 22 | 3.969 | 9000 | 12000 | 0.03 |
6810 | 50 | 1.9685 | 65 | 2.5591 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 6.6 | 6.1 | 24 | 3.969 | 8500 | 10000 | 0.043 |
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.8661 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 9 | 3.175 | 25000 | 32000 | 0.008 |
6901 | 12 | 0.4724 | 24 | 0.9449 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 2.9 | 1.5 | 10 | 3.175 | 22000 | 28000 | 0.009 |
6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 4.3 | 2.3 | 10 | 3.969 | 20000 | 26000 | 0.012 |
6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 4.6 | 2.6 | 11 | 3.969 | 19000 | 24000 | 0.014 |
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.4567 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 11 | 4.763 | 17000 | 22000 | 0.031 |
6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 7 | 4.5 | 13 | 4.763 | 14000 | 18000 | 0.038 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 7.2 | 5 | 14 | 4.763 | 12000 | 16000 | 0.043 |
6907 | 35 | 1.3779 | 55 | 2.1654 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 9.5 | 6.8 | 14 | 5.556 | 10000 | 13000 | 0.078 |
6908 | 40 | 1.5748 | 62 | 2.4409 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 13.7 | 9.9 | 14 | 6.747 | 9500 | 12000 | 0.103 |
6909 | 45 | 1.7716 | 68 | 2.6772 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 15 | 6.747 | 8500 | 11000 | 0.123 |
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 14.5 | 11.7 | 16 | 6.747 | 8000 | 9500 | 0.125 |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞江偉機(jī)械科技有限公司
聯(lián)系賣家 覃先生 (QQ:1501242908)
電話 䀋䀐䀔䀐䀓䀐䀍䀒䀎䀓䀔
手機(jī) 䀋䀐䀔䀐䀓䀐䀍䀒䀎䀓䀔
傳真 䀍䀓䀌䀏-䀒䀋䀋䀍䀑䀑䀓䀐
網(wǎng)址 http://www.gfc2004.com
地址 廣東省東莞市