東莞市正毅塑膠有限公司
主營產(chǎn)品: PCTGTX2001, PA66ST801
美國杜邦PA6-73G15HSL廠家批發(fā)價格
價格
訂貨量(KG)
¥2.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺莻莵莵莾莾莽莻莼
東莞市正毅塑膠有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
劉澤文 經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莾莺莻莵莵莾莾莽莻莼
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
正毅塑膠是一家專業(yè)優(yōu)質(zhì)塑膠原料的供應(yīng)商,在價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面具有一定的優(yōu)勢。 Zytel? 73G15HSL BK363方面,在國內(nèi)享有一定的美譽度。
Zytel? 73G15HSL BK363 物性表
基本信息 | |
黃卡編號 | |
填料/增強材料 | · 玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量 |
添加劑 | · 熱穩(wěn)定劑 · 潤滑劑 · 脫模 |
特性 | · 熱穩(wěn)定性 · 潤滑 |
形式 | · 粒子 |
加工方法 | · 注射成型 |
部件標識代碼 (ISO 11469) | · >PA6-GF15 |
樹脂ID (ISO 1043) | · PA6-GF15 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | | ISO 62 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 6500 | 4000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 130 | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.3 | 10 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 6.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 40 | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 204 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
流動 | 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
介電強度 | 22 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 (1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 (1.50 mm) | HB | -- | | IEC 6 |
極限氧指數(shù) | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
Thermal Conductivity of Melt | 0.20 | -- | W/m/K | |
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
Emission of Organic Compounds | 8.50 | -- | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 4 | -- | | VDA 270 |
如果對Zytel? 73G15HSL BK363方面還有什么疑問,請致電正毅塑膠詳談!
聯(lián)系電話:0769-33355685 劉經(jīng)理手機:15207692620