隨州勝達(dá)汽車裝備有限公司
主營產(chǎn)品: 加油車, 平板運(yùn)輸車, 平板車帶隨車吊, 環(huán)衛(wèi)車
托舉三噸的多利卡一拖一清障車價(jià)格
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥110000.00
≥1
¥20000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜋㜇㜋㜃㜆㜋㜋㜋㜆
在線客服
隨州勝達(dá)汽車裝備有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王馨瑤
聯(lián)系電話
㜉㜊㜋㜇㜋㜃㜆㜋㜋㜋㜆
所在地區(qū)
湖北省隨州市
主營產(chǎn)品
托舉三噸的多利卡一拖一清障車整車型號(hào)csc5082tqzp5型清障車
外形圖片展示
托舉質(zhì)量:2990kg;側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm。
隨底盤選裝駕駛室,選裝備胎安裝位置,選裝全落地結(jié)構(gòu)。
abs廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/abs/asr-24v-4s/4m。
整車參數(shù)介紹:
產(chǎn)品名稱 | csc5082tqzp5型清障車 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7400,7420×2300×2500 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5090 | 貨廂尺寸(mm) | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
底盤型號(hào) | eq1080sj8bdc | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 7.50r16,7.50r16,245/70r19.5 12pr |
排放標(biāo)準(zhǔn) | gb17691-2005國Ⅴ,gb3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4sk251 yc4fa130-50 isf3.8s5141 zd30d15-5n 4dx23-140e5 yn38cre1 yc4y22-15050 cy4sk251 yc4fa130-50 isf3.8s5141 zd30d15-5n 4dx23-140e5 yn38cre1 yc4y22-15050 yc4s150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
底盤參數(shù)說明:
底盤id | 2778153 | 產(chǎn)品號(hào)(公告批次) | de9k05zc09v(313) |
底盤型號(hào)名稱 | eq1080sj8bdc載貨汽車底盤 | 底盤類別 | 二類 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 長:6740,5890,7190 寬:2100 高:2390,2370 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 整備質(zhì)量(kg) | 3195 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 半掛車鞍座允 許承載質(zhì)量(kg) | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 輪胎規(guī)格 | 7.50r16,7.50r16,245/70r19.5 12pr |
轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 接近角/離去角 | 20/14 |
前懸/后懸(mm) | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 | 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
前輪距(mm) | 1740 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 車速(km/h) | 103 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | gb17691-2005國Ⅴ,gb3847-2005 |
車輛識(shí)別代號(hào) | 軸荷 | 3300/4975 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4sk251 yc4fa130-50
| 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
| 3856 2982
| 115 95
|