蘇州日勝宏機械制造有限公司
主營產品: 中央供料系統(tǒng)
日勝宏工業(yè)冷水機氣冷式冷水機冷凍機冰水機530
價格
訂貨量(臺)
¥999.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜊㜉㜅㜊㜉㜃㜈㜊㜃
在線客服
工業(yè)冷水機組??產品描述
全新造型的RCM系列工業(yè)冷水機組主要適用于塑膠工業(yè),它可以的控制塑膠成形模具溫度以縮短成型周期,加速產品定形;該系列運用冷熱交換的原理進行冷卻,可快速降溫,溫控穩(wěn)定.且不受環(huán)境因素的影響,是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的配置設備.
塑膠工業(yè),電鍍業(yè),食品業(yè),電子制品業(yè),漂染業(yè),超聲波機械冷卻等其他行業(yè).
工業(yè)冷水機組機器特點
1.所有管路保溫設計,防止集體管路局部對流;
2.冷卻溫度范圍5~35°C
3.不銹鋼保溫水箱
4.控制線路相序保護,冷媒系統(tǒng)高低壓開關控制
5.親水光翅片式冷凝器,傳熱效果更佳,散熱更快
6.壓縮機及泵浦均有過載保護
7.采用不銹鋼板式蒸發(fā)器,制冷效果好,可適用于溫度較高的環(huán)境
8.制冷劑采用R22,制冷效果好
9.可選配R407C環(huán)保冷媒,更親近自然
規(guī)格表:
機型 | RCM-3A | RCM-5A | RCM-8A | RCM-10A | RCM-12.5A | RCM-15A | RCM-20A | RCM-25A | RCM-30A | |
制冷量 | kw | 7.5 | 12.5 | 18 | 23 | 28 | 33 | 45 | 58 | 70 |
Kcal/hr | 6450 | 10750 | 15480 | 19780 | 24080 | 28380 | 38700 | 49880 | 60200 | |
hp | 3 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
冷媒 | - | R22/R407C | ||||||||
蒸發(fā)器 | - | 板式 | ||||||||
冷凝器 | - | 翅片 | ||||||||
風機功率 | kw | 0.25 | 0.19x2 | 0.25x2 | 0.42x2 | 0.25x4 | 0.25x4 | 0.42x4 | 0.42x6 | 0.42x6 |
水箱容量 | L | 56 | 65 | 113 | 129 | 173 | 173 | 271 | 350 | 300 |
泵浦功率 | kw/hp | 0.751 | 0.751 | 0.75 1 | 1.5 2 | 1.5 2 | 2.2 3 | 2.2 3 | 2.2 3 | 2.2 3 |
泵浦.大流量 | L/min | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 230 | 600 | 600 | 600 |
泵浦.大壓力 | kg/cm2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
配管出口 | Inch | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
配管入口 | Inch | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
排水口 | Inch | 1/2" | ||||||||
溢流口 | Inch | 1/2" | ||||||||
重量 | kg | 220 | 280 | 350 | 450 | 530 | 550 | 700 | 750 | 780 |
外形尺寸 | ||||||||||
L | mm | 1090 | 1250 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1900 | 2150 | 2150 |
W | mm | 760 | 760 | 860 | 960 | 1200 | 1200 | 1200 | 1480 | 1480 |
H | mm | 1250 | 1320 | 1560 | 1620 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 |
注
1)制冷能力一句冷凍水進口溫度12°C,出口溫度7°C,環(huán)境干球溫度35°C測得
2)機器電壓可根據(jù)客戶需求定做