密斯特周-四輪移動式升降機-高空作業(yè)平臺-移動式升降平臺
價格
訂貨量(臺)
¥10800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萫萩萦萫营萦萨萧萫萭
在線客服
蘇州市密斯特周液壓升降機械有限公司
店齡6年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
周增良
聯(lián)系電話
萦萫萩萦萫营萦萨萧萫萭
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省蘇州市
***********************************
業(yè)平臺和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大,并適合多人同時作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,更。
產(chǎn) 品 特 點:舉升機構(gòu)采用高強度錳鋼鉅形管制作,設(shè)有防止升降臺超載的保護裝置和0液壓管路破裂的保護閥。并配有停電情
況下的應(yīng)急下降裝置。
動 力 選 配:常規(guī)配置是:交流380V 也可選用:交流220V電源、直流電源 可選擇:引擎動力、手動動力、手動/電動兩用
◆ 剪叉式高空作業(yè)平臺具體參數(shù)
型號 | 額定載荷 kg | 高度 mm | 高度 mm | 臺面尺寸 mm | 起升時間 s | 電機功率 kw | 電 壓 v | 整機重量 kg | 工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×780 | 28 | 0.55 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.45-4.5 | 450 | 4500 | 980 | 1300×850 | 40 | 0.75 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 58 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.45-6 | 450 | 6000 | 980 | 1800×880 | 60 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.45-7.5 | 450 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 68 | 1.1 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 75 | 1.1 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.45-9 | 450 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.1 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 0.48-9 | 480 | 9000 | 1820 | 2000×1200 | 75 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 93 | 1.5 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.45-11 | 450 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 105 | 1.5 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 105 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.45-12 | 450 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 110 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 124 | 2.2 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.45-14 | 450 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 130 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2600×1500 | 145 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
型號 | 額定載荷 kg | 高度 mm | 高度 mm | 臺面尺寸 mm | 起升時間 s | 電機功率 kw | 電 壓 v | 整機重量 kg | 工作方式 |
SJY 0.48-6 | 480 | 6000 | 1500 | 1800×1000 | 60 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.48-9 | 480 | 9000 | 1900 | 2000×1200 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 1920 | 2450×1500 | 120 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.48-14 | 480 | 14000 | 2140 | 2500×1500 | 140 | 4 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
|
******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************