下灰半掛車廠家-水泥罐半掛車-粉粒物料運(yùn)輸半掛車
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥89000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人
钳钼钳钼钷钵钵钵钶钺钻
發(fā)貨地 山東省濟(jì)寧市
在線客服
梁山恒通掛車制造有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
钳钼钳钼钷钵钵钵钶钺钻
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省濟(jì)寧市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
加工定制 可定制
種類 半掛車
裝載重量 30-50噸
品牌 恒通掛車
型號(hào) 9400
商品介紹
恒通梁山牌CBZ9401GXH下灰半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸: | 9300,8600×2550×4000,3850(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 8200,7500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31800,32500(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角: | -/38(°) | 前懸/后懸: | -/800(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4530+1310+1310(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制操前: | 制操后: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA99FRG3×××CBZ××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛燃料參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效容積:27.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):固井專用水泥,罐體尺寸長(含封頭)8500mm,最大截面處寬度為2550mm,最大截面處高度3000mm,前后封頭最小直徑為2000mm;選裝后組合燈樣式可以為矩形樣式,選裝前部不加裝機(jī)組時(shí)外形尺寸長為mm:8600mm。
|
聯(lián)系方式
公司名稱 梁山恒通掛車制造有限公司
手機(jī) 钳钼钳钼钷钵钵钵钶钺钻
地址 山東省濟(jì)寧市